您好,欢迎来到小彩网!专业足球赛事大数据预测平台

英超 · 260517 · 2026-05-17 22:00:00

布伦特 排名: -
VS
|
水晶宫 排名: -
暂无相关情报特征数据。

该场比赛暂无必发冷热分析数据。

布伦特 VS 水晶宫 历史交锋记录(H2H)

赛事 日期 主队 比分 客队 结果
暂无历史交锋数据

主队 布伦特 最近战绩表现

日期 主队 比分 客队 结果

客队 水晶宫 最近战绩表现

日期 主队 比分 客队 结果

竞彩同初始赔率历史赛果参考

总参考场次
17
主胜(3)
8 (47.1%)
平局(1)
2 (11.8%)
主负(0)
7 (41.2%)
赛事日期 联赛 主队 比分 客队 初赔(主/平/客) 结果
2026-05-02 西甲 巴伦西亚 0:2 马竞 1.54 / 3.85 / 4.55
2026-04-25 日职 川崎前锋 2:1 千叶市原 1.54 / 3.85 / 4.55
2026-04-02 英冠 米堡 1:2 米尔沃尔 1.54 / 3.85 / 4.55
2026-03-27 国际赛 荷兰 2:1 挪威 1.54 / 3.85 / 4.55
2026-02-28 德甲 不来梅 2:0 海登海姆 1.54 / 3.85 / 4.55
2026-01-29 荷乙 埃因FC 5:0 马斯特里 1.54 / 3.85 / 4.55
2026-01-09 沙职 赛哈海湾 4:0 达马克 1.54 / 3.85 / 4.55
2026-01-03 澳超 布里斯班 0:3 惠灵顿 1.54 / 3.85 / 4.55
2025-09-07 日联赛杯 柏太阳神 1:0 横滨水手 1.54 / 3.85 / 4.55
2025-06-28 瑞超 佐加顿斯 1:1 北雪平 1.54 / 3.85 / 4.55
2025-05-31 美职 纳什维尔 2:2 纽约城 1.54 / 3.85 / 4.55
2025-05-25 意甲 亚特兰大 2:3 帕尔马 1.54 / 3.85 / 4.55
2025-04-11 荷甲 奈梅亨 2:1 瓦尔韦克 1.54 / 3.85 / 4.55
2025-01-03 法乙 罗德兹 0:2 圣旺红星 1.54 / 3.85 / 4.55
2024-11-22 英超 富勒姆 1:4 狼队 1.54 / 3.85 / 4.55
2024-09-19 欧冠 马竞 2:1 莱红牛 1.54 / 3.85 / 4.55
2024-08-27 英联赛杯 米堡 0:5 斯托克城 1.54 / 3.85 / 4.55

英超 最新积分榜排名

排名 球队 得/失 积分
1 阿森纳 36 24 7 5 0/0 79
2 曼城 36 23 8 5 0/0 77
3 曼联 36 18 11 7 0/0 65
4 利物浦 36 17 8 11 0/0 59
5 维拉 36 17 8 11 0/0 59
6 伯恩茅斯 36 13 16 7 0/0 55
7 布莱顿 36 14 11 11 0/0 53
8 布伦特 36 14 9 13 0/0 51
9 切尔西 36 13 10 13 0/0 49
10 埃弗顿 36 13 10 13 0/0 49
11 富勒姆 36 14 6 16 0/0 48
12 桑德兰 36 12 12 12 0/0 48
13 纽卡斯尔 36 13 7 16 0/0 46
14 利兹联 36 10 14 12 0/0 44
15 水晶宫 36 11 11 14 0/0 44
16 诺丁汉森林 36 11 10 15 0/0 43
17 热刺 36 9 11 16 0/0 38
18 西汉姆 36 9 9 18 0/0 36
19 伯恩利 36 4 9 23 0/0 21
20 狼队 36 3 9 24 0/0 18
前5 欧冠/亚冠精英区6-6 欧联/亚冠二级区7-7 欧协区后3 直接降级区

布伦特 未来赛程

暂无未来赛程数据

水晶宫 未来赛程

暂无未来赛程数据

伤停信息

布伦特
暂无伤停信息
水晶宫
暂无伤停信息

即时赔率概览

赔率历史走势

同联赛最新分析