暂无相关情报特征数据。
意甲 · 260517 · 2026-05-17 18:30:00
热那亚
排名: -
VS
AC米兰
排名: -
该场比赛暂无必发冷热分析数据。
热那亚 VS AC米兰 历史交锋记录(H2H)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无历史交锋数据 | |||||
主队 热那亚 最近战绩表现
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
客队 AC米兰 最近战绩表现
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
竞彩同初始赔率历史赛果参考
总参考场次
100
主胜(3)
36 (36%)
平局(1)
27 (27%)
主负(0)
37 (37%)
| 赛事日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 初赔(主/平/客) | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 法甲 | 圣旺红星 | 2:3 | 罗德兹 | 1.95 / 3.15 / 3.35 | 负 |
| 2026-05-13 | 西甲 | 皇马 | 2:0 | 奥维耶多 | 1.17 / 5.80 / 9.75 | 胜 |
| 2026-05-13 | 西甲 | 赫罗纳 | 1:1 | 皇家社会 | 1.85 / 3.50 / 3.30 | 平 |
| 2026-05-13 | 沙职 | 胡巴卡德 | 2:0 | 拉斯决心 | 1.11 / 6.75 / 12.75 | 胜 |
| 2026-05-13 | 沙职 | 达曼协定 | 1:3 | 吉达联合 | 3.30 / 3.70 / 1.80 | 负 |
| 2026-05-13 | 西甲 | 巴伦西亚 | 1:1 | 巴列卡诺 | 2.01 / 3.15 / 3.18 | 平 |
| 2026-05-13 | 美职 | 西雅图 | 3:2 | 圣何塞 | 1.70 / 3.70 / 3.70 | 胜 |
| 2026-05-13 | 美职 | 辛辛那提 | 3:5 | 迈国际 | 2.66 / 3.95 / 2.00 | 负 |
| 2026-05-12 | 西甲 | 赫塔费 | 3:1 | 马洛卡 | 2.03 / 2.80 / 3.58 | 胜 |
| 2026-05-12 | 西甲 | 阿拉维斯 | 1:0 | 巴萨 | 2.80 / 3.70 / 2.00 | 胜 |
| 2026-05-12 | 法甲 | 朗斯 | 0:2 | 巴黎圣曼 | 2.90 / 3.75 / 1.93 | 负 |
| 2026-05-12 | 意大利杯 | 拉齐奥 | 0:2 | 国际米兰 | 5.70 / 3.85 / 1.44 | 负 |
| 2026-05-12 | 法甲 | 布雷斯特 | 1:2 | 斯特拉斯 | 2.60 / 3.45 / 2.20 | 负 |
| 2026-05-12 | 西甲 | 西班牙人 | 2:0 | 毕尔巴鄂 | 2.64 / 3.00 / 2.40 | 胜 |
| 2026-05-12 | 西甲 | 比利亚雷 | 2:3 | 塞维利亚 | 1.98 / 3.35 / 3.07 | 负 |
| 2026-05-12 | 韩职 | 富川FC | 0:0 | 全北现代 | 4.65 / 3.15 / 1.68 | 平 |
| 2026-05-12 | 日职 | 神户胜利 | 1:0 | 京都 | 1.63 / 3.55 / 4.30 | 胜 |
| 2026-05-12 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1:2 | 马竞 | 2.18 / 3.30 / 2.72 | 负 |
| 2026-05-12 | 英冠 | 南安普敦 | 1:1 | 米堡 | 2.20 / 3.22 / 2.75 | 平 |
| 2026-05-12 | 西甲 | 贝蒂斯 | 2:1 | 埃尔切 | 1.46 / 4.10 / 5.00 | 胜 |
| 2026-05-12 | 沙职 | 利雅胜利 | 1:1 | 利雅新月 | 1.98 / 3.70 / 2.82 | 平 |
| 2026-05-12 | 西甲 | 塞尔塔 | 2:3 | 莱万特 | 1.67 / 3.60 / 3.95 | 负 |
| 2026-05-12 | 韩职 | 光州FC | 0:1 | 首尔FC | 7.70 / 4.15 / 1.32 | 负 |
| 2026-05-12 | 韩职 | 仁川联 | 0:1 | 浦项制铁 | 2.49 / 2.80 / 2.70 | 负 |
| 2026-05-09 | 葡超 | 本菲卡 | 2:2 | 布拉加 | 1.28 / 4.70 / 7.40 | 平 |
| 2026-05-09 | 葡超 | 阿马多拉 | 0:0 | 法马利康 | 3.10 / 3.40 / 1.95 | 平 |
| 2026-05-09 | 西甲 | 巴列卡诺 | 1:1 | 赫罗纳 | 2.22 / 3.10 / 2.81 | 平 |
| 2026-05-11 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0:2 | 赫尔城 | 1.65 / 3.42 / 4.35 | 负 |
| 2026-05-09 | 英超 | 热刺 | 1:1 | 利兹联 | 1.73 / 3.56 / 3.70 | 平 |
| 2026-05-09 | 意甲 | 那不勒斯 | 2:3 | 博洛尼亚 | 1.41 / 3.90 / 6.10 | 负 |
| 2026-05-09 | 沙职 | 布赖合作 | 1:2 | 吉达国民 | 3.50 / 3.82 / 1.72 | 负 |
| 2026-05-09 | 沙职 | 新未来SC | 2:1 | 利雅青年 | 1.95 / 3.62 / 2.94 | 胜 |
| 2026-05-09 | 美职 | 纽约城 | 3:0 | 哥伦布 | 2.23 / 3.40 / 2.59 | 胜 |
| 2026-05-08 | 法甲 | 摩纳哥 | 0:1 | 里尔 | 2.14 / 3.60 / 2.60 | 负 |
| 2026-05-08 | 法甲 | 欧塞尔 | 2:1 | 尼斯 | 2.22 / 3.20 / 2.73 | 胜 |
| 2026-05-08 | 西甲 | 巴萨 | 2:0 | 皇马 | 1.51 / 4.65 / 3.96 | 胜 |
| 2026-05-08 | 意甲 | AC米兰 | 2:3 | 亚特兰大 | 1.90 / 3.28 / 3.35 | 负 |
| 2026-05-09 | 沙职 | 吉达联合 | 2:1 | 达马克 | 1.30 / 4.60 / 7.00 | 胜 |
| 2026-05-08 | 德甲 | 美因茨 | 1:3 | 柏林联合 | 1.58 / 3.80 / 4.28 | 负 |
| 2026-05-08 | 西甲 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔费 | 2.79 / 2.70 / 2.50 | 平 |
| 2026-05-08 | 意甲 | 帕尔马 | 2:3 | 罗马 | 6.05 / 4.00 / 1.40 | 负 |
| 2026-05-08 | 德甲 | 科隆 | 1:3 | 海登海姆 | 1.82 / 3.85 / 3.12 | 负 |
| 2026-05-08 | 英超 | 西汉姆联 | 0:1 | 阿森纳 | 5.40 / 4.10 / 1.43 | 负 |
| 2026-05-08 | 荷甲 | 格罗宁根 | 2:1 | 奈梅亨 | 2.65 / 3.65 / 2.09 | 胜 |
| 2026-05-08 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 1:2 | 乌德勒支 | 1.49 / 4.25 / 4.50 | 负 |
| 2026-05-08 | 荷甲 | 费耶诺德 | 1:1 | 阿尔克马 | 1.65 / 3.95 / 3.70 | 平 |
| 2026-05-08 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 0:1 | 巴伦西亚 | 1.63 / 3.45 / 4.42 | 负 |
| 2026-05-09 | 德甲 | 汉堡 | 3:2 | 弗赖堡 | 2.46 / 3.45 / 2.31 | 胜 |
| 2026-05-08 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 1.89 / 3.15 / 3.55 | 平 |
| 2026-05-08 | 意甲 | 克雷莫纳 | 3:0 | 比萨 | 1.56 / 3.55 / 4.85 | 胜 |
| 2026-05-09 | 英超 | 诺丁汉 | 1:1 | 纽卡斯尔 | 2.49 / 3.32 / 2.35 | 平 |
| 2026-05-09 | 英超 | 水晶宫 | 2:2 | 埃弗顿 | 2.55 / 3.12 / 2.40 | 平 |
| 2026-05-09 | 英超 | 伯恩利 | 2:2 | 维拉 | 4.95 / 3.90 / 1.49 | 平 |
| 2026-05-09 | 挪超 | 罗森博格 | 2:0 | 利勒斯特 | 2.52 / 3.45 / 2.26 | 胜 |
| 2026-05-08 | 西甲 | 马洛卡 | 1:1 | 比利亚雷 | 2.15 / 3.40 / 2.70 | 平 |
| 2026-05-08 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3:1 | 埃沃斯堡 | 2.97 / 3.80 / 1.89 | 胜 |
| 2026-05-08 | 意甲 | 维罗纳 | 0:1 | 科莫 | 8.25 / 4.65 / 1.26 | 负 |
| 2026-05-08 | 日职 | 千叶市原 | 0:2 | 町田泽维 | 4.60 / 3.55 / 1.59 | 负 |
| 2026-05-08 | 日职 | 柏太阳神 | 1:0 | 川崎前锋 | 1.90 / 3.45 / 3.20 | 胜 |
| 2026-05-08 | 日职 | 大阪钢巴 | 0:1 | 广岛三箭 | 3.08 / 3.40 / 1.96 | 负 |
| 2026-05-08 | 韩职 | 蔚山现代 | 1:0 | 富川FC | 1.58 / 3.42 / 4.90 | 胜 |
| 2026-05-08 | 西甲 | 皇家社会 | 2:2 | 贝蒂斯 | 2.32 / 3.45 / 2.45 | 平 |
| 2026-05-08 | 意甲 | 莱切 | 0:1 | 尤文图斯 | 7.30 / 4.25 / 1.32 | 负 |
| 2026-05-08 | 法乙 | 阿纳西 | 1:2 | 罗德兹 | 2.03 / 3.60 / 2.80 | 负 |
| 2026-05-09 | 沙职 | 迈季宽广 | 1:2 | 胡巴卡德 | 5.65 / 4.72 / 1.35 | 负 |
| 2026-05-09 | 美职 | 多伦多 | 2:4 | 迈国际 | 3.85 / 3.96 / 1.62 | 负 |
| 2026-05-09 | 西甲 | 马竞 | 0:1 | 塞尔塔 | 1.97 / 3.35 / 3.10 | 负 |
| 2026-05-09 | 德甲 | 沃夫斯堡 | 0:1 | 拜仁 | 4.08 / 4.70 / 1.49 | 负 |
| 2026-05-08 | 英超 | 曼城 | 3:0 | 布伦特 | 1.25 / 5.30 / 7.10 | 胜 |
| 2026-05-08 | 意甲 | 拉齐奥 | 0:3 | 国际米兰 | 4.42 / 3.65 / 1.59 | 负 |
| 2026-05-08 | 荷乙 | 威廉二世 | 1:1 | 瓦尔韦克 | 1.90 / 3.50 / 3.15 | 平 |
| 2026-05-08 | 西甲 | 塞维利亚 | 2:1 | 西班牙人 | 1.95 / 3.05 / 3.48 | 胜 |
| 2026-05-08 | 英超 | 富勒姆 | 0:1 | 伯恩茅斯 | 2.55 / 3.50 / 2.22 | 负 |
| 2026-05-08 | 英超 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 3.72 / 3.50 / 1.74 | 平 |
| 2026-05-08 | 德甲 | 莱红牛 | 2:1 | 圣保利 | 1.20 / 5.50 / 8.75 | 胜 |
| 2026-05-08 | 德甲 | 斯图加特 | 3:1 | 勒沃库森 | 2.04 / 3.93 / 2.60 | 胜 |
| 2026-05-08 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1:0 | 不来梅 | 1.37 / 4.66 / 5.40 | 胜 |
| 2026-05-08 | 德甲 | 奥格斯堡 | 3:1 | 门兴 | 1.86 / 3.65 / 3.15 | 胜 |
| 2026-05-09 | 瑞超 | 哥德堡 | 0:1 | 哈马比 | 4.22 / 3.85 / 1.58 | 负 |
| 2026-05-09 | 瑞超 | 代格福什 | 1:4 | 米亚尔比 | 3.45 / 3.15 / 1.92 | 负 |
| 2026-05-08 | 意甲 | 卡利亚里 | 0:2 | 乌迪内斯 | 2.35 / 2.90 / 2.80 | 负 |
| 2026-05-09 | 芬超 | 国际图尔 | 2:0 | 雅罗 | 1.38 / 4.10 / 6.20 | 胜 |
| 2026-05-09 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2:1 | 腓特烈 | 1.83 / 3.65 / 3.24 | 胜 |
| 2026-05-08 | 西甲 | 埃尔切 | 1:1 | 阿拉维斯 | 2.10 / 3.25 / 2.90 | 平 |
| 2026-05-09 | 英冠 | 米堡 | 0:0 | 南安普敦 | 2.04 / 3.15 / 3.12 | 平 |
| 2026-05-08 | 英超 | 利物浦 | 1:1 | 切尔西 | 1.75 / 3.80 / 3.40 | 平 |
| 2026-05-08 | 德乙 | 波鸿 | 1:1 | 汉诺威96 | 3.13 / 3.75 / 1.84 | 平 |
| 2026-05-08 | 韩职 | 大田市民 | 0:2 | 浦项制铁 | 1.99 / 3.00 / 3.42 | 负 |
| 2026-05-08 | 韩职 | 光州FC | 0:0 | 江原FC | 7.50 / 4.20 / 1.32 | 平 |
| 2026-05-08 | 日职 | 大阪樱花 | 3:2 | 长崎航海 | 1.65 / 3.66 / 4.00 | 胜 |
| 2026-05-08 | 澳超 | 奥克兰FC | 1:1 | 阿德莱德 | 1.86 / 3.44 / 3.32 | 平 |
| 2026-05-07 | 西甲 | 莱万特 | 3:2 | 奥萨苏纳 | 2.27 / 3.15 / 2.70 | 胜 |
| 2026-05-07 | 英冠 | 赫尔城 | 0:0 | 米尔沃尔 | 2.77 / 3.00 / 2.30 | 平 |
| 2026-05-07 | 法甲 | 朗斯 | 1:0 | 南特 | 1.32 / 4.80 / 6.10 | 胜 |
| 2026-05-07 | 意甲 | 都灵 | 2:1 | 萨索洛 | 2.37 / 3.10 / 2.60 | 胜 |
| 2026-05-07 | 德甲 | 多特蒙德 | 3:2 | 法兰克福 | 1.43 / 4.55 / 4.75 | 胜 |
| 2026-05-07 | 芬超 | 库奥皮奥 | 0:0 | 塞伊奈 | 1.50 / 4.10 / 4.60 | 平 |
| 2026-05-07 | 挪超 | 汉坎 | 1:0 | 瓦勒伦加 | 2.77 / 3.50 / 2.07 | 胜 |
| 2026-05-07 | 瑞超 | 埃夫斯堡 | 2:0 | 布鲁马波 | 1.81 / 3.30 / 3.65 | 胜 |
| 2026-05-07 | 德乙 | 凯泽 | 2:0 | 比勒费 | 3.27 / 3.65 / 1.82 | 胜 |
意甲 最新积分榜排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 36 | 27 | 4 | 5 | 0/0 | 85 |
| 2 | 那不勒斯 | 36 | 21 | 7 | 8 | 0/0 | 70 |
| 3 | 尤文 | 36 | 19 | 11 | 6 | 0/0 | 68 |
| 4 | AC米兰 | 36 | 19 | 10 | 7 | 0/0 | 67 |
| 5 | 罗马 | 36 | 21 | 4 | 11 | 0/0 | 67 |
| 6 | 科莫 | 36 | 18 | 11 | 7 | 0/0 | 65 |
| 7 | 亚特兰大 | 36 | 15 | 13 | 8 | 0/0 | 58 |
| 8 | 博洛尼亚 | 36 | 15 | 7 | 14 | 0/0 | 52 |
| 9 | 拉齐奥 | 36 | 13 | 12 | 11 | 0/0 | 51 |
| 10 | 乌迪内斯 | 36 | 14 | 8 | 14 | 0/0 | 50 |
| 11 | 萨索洛 | 36 | 14 | 7 | 15 | 0/0 | 49 |
| 12 | 都灵 | 36 | 12 | 8 | 16 | 0/0 | 44 |
| 13 | 帕尔马 | 36 | 10 | 12 | 14 | 0/0 | 42 |
| 14 | 热那亚 | 36 | 10 | 11 | 15 | 0/0 | 41 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 36 | 8 | 14 | 14 | 0/0 | 38 |
| 16 | 卡利亚里 | 36 | 9 | 10 | 17 | 0/0 | 37 |
| 17 | 莱切 | 36 | 8 | 8 | 20 | 0/0 | 32 |
| 18 | 克雷莫纳 | 36 | 7 | 10 | 19 | 0/0 | 31 |
| 19 | 维罗纳 | 36 | 3 | 11 | 22 | 0/0 | 20 |
| 20 | 比萨 | 36 | 2 | 12 | 22 | 0/0 | 18 |
前4 欧冠/亚冠精英区5-5 欧联/亚冠二级区6-6 欧协区后3 直接降级区
热那亚 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
AC米兰 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
伤停信息
热那亚
暂无伤停信息
AC米兰
暂无伤停信息