暂无相关情报特征数据。
英足总杯 · 260516 · 2026-05-16 22:00:00
切尔西
排名: -
VS
曼城
排名: -
该场比赛暂无必发冷热分析数据。
切尔西 VS 曼城 历史交锋记录(H2H)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无历史交锋数据 | |||||
主队 切尔西 最近战绩表现
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
客队 曼城 最近战绩表现
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
竞彩同初始赔率历史赛果参考
总参考场次
11
主胜(3)
2 (18.2%)
平局(1)
3 (27.3%)
主负(0)
6 (54.5%)
| 赛事日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 初赔(主/平/客) | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 德国杯 | 杜塞多夫 | 1:3 | 弗赖堡 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 负 |
| 2025-08-31 | 葡超 | 里奥阿维 | 2:2 | 布拉加 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 平 |
| 2025-06-26 | 俱世界杯 | 尤文图斯 | 2:5 | 曼城 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 负 |
| 2025-02-09 | 意甲 | 威尼斯 | 0:1 | 罗马 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 负 |
| 2024-12-08 | 荷甲 | 阿尔梅勒 | 1:3 | 乌德勒支 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 负 |
| 2024-12-01 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 2:2 | 里尔 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 平 |
| 2024-09-15 | 意甲 | 卡利亚里 | 0:4 | 那不勒斯 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 负 |
| 2024-07-25 | 欧罗巴 | 基马诺克 | 1:1 | 色格拉 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 平 |
| 2024-07-20 | 瑞超 | 卡尔马 | 2:1 | 佐加顿斯 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 胜 |
| 2024-07-13 | 瑞超 | 米亚尔比 | 2:1 | 马尔默 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 胜 |
| 2024-07-08 | 瑞超 | 北雪平 | 1:3 | 佐加顿斯 | 4.35 / 3.60 / 1.61 | 负 |
英足总杯 最新积分榜排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 36 | 24 | 7 | 5 | 0/0 | 79 |
| 2 | 曼城 | 36 | 23 | 8 | 5 | 0/0 | 77 |
| 3 | 曼联 | 36 | 18 | 11 | 7 | 0/0 | 65 |
| 4 | 利物浦 | 36 | 17 | 8 | 11 | 0/0 | 59 |
| 5 | 维拉 | 36 | 17 | 8 | 11 | 0/0 | 59 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 36 | 13 | 16 | 7 | 0/0 | 55 |
| 7 | 布莱顿 | 36 | 14 | 11 | 11 | 0/0 | 53 |
| 8 | 布伦特 | 36 | 14 | 9 | 13 | 0/0 | 51 |
| 9 | 切尔西 | 36 | 13 | 10 | 13 | 0/0 | 49 |
| 10 | 埃弗顿 | 36 | 13 | 10 | 13 | 0/0 | 49 |
| 11 | 富勒姆 | 36 | 14 | 6 | 16 | 0/0 | 48 |
| 12 | 桑德兰 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0/0 | 48 |
| 13 | 纽卡斯尔 | 36 | 13 | 7 | 16 | 0/0 | 46 |
| 14 | 利兹联 | 36 | 10 | 14 | 12 | 0/0 | 44 |
| 15 | 水晶宫 | 36 | 11 | 11 | 14 | 0/0 | 44 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 36 | 11 | 10 | 15 | 0/0 | 43 |
| 17 | 热刺 | 36 | 9 | 11 | 16 | 0/0 | 38 |
| 18 | 西汉姆 | 36 | 9 | 9 | 18 | 0/0 | 36 |
| 19 | 伯恩利 | 36 | 4 | 9 | 23 | 0/0 | 21 |
| 20 | 狼队 | 36 | 3 | 9 | 24 | 0/0 | 18 |
切尔西 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
曼城 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
伤停信息
切尔西
暂无伤停信息
曼城
暂无伤停信息