暂无相关情报特征数据。
沙职 · 260515 · 2026-05-16 02:00:00
布赖合作
排名: -
VS
利雅得
排名: -
该场比赛暂无必发冷热分析数据。
布赖合作 VS 利雅得 历史交锋记录(H2H)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无历史交锋数据 | |||||
主队 布赖合作 最近战绩表现
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
客队 利雅得 最近战绩表现
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
竞彩同初始赔率历史赛果参考
总参考场次
14
主胜(3)
12 (85.7%)
平局(1)
1 (7.1%)
主负(0)
1 (7.1%)
| 赛事日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 初赔(主/平/客) | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 德甲 | 不来梅 | 2:0 | 海登海姆 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2026-02-01 | 英超 | 曼联 | 3:2 | 富勒姆 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2025-11-14 | 世预赛 | 瑞士 | 4:1 | 瑞典 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2025-10-14 | 世预赛 | 土耳其 | 4:1 | 格鲁吉亚 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2025-08-09 | 日职 | 大阪樱花 | 3:1 | 新泻天鹅 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2025-08-02 | 芬超 | 库奥皮奥 | 3:2 | 哈卡 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2025-05-31 | 瑞超 | 马尔默 | 3:0 | 赫根 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2025-05-31 | 挪超 | 斯特罗姆 | 0:3 | 汉坎 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 负 |
| 2025-05-04 | 英超 | 布伦特 | 4:3 | 曼联 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2024-11-07 | 美职 | 洛杉矶FC | 1:0 | 温哥华 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2024-09-30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3:1 | 南安普敦 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2024-08-31 | 德甲 | 斯图加特 | 3:3 | 美因茨 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 平 |
| 2024-08-11 | 瑞超 | 天狼星 | 3:1 | 卡尔马 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
| 2024-07-30 | 奥运男足 | 美国奥 | 3:0 | 几内亚奥 | 1.48 / 4.05 / 4.85 | 胜 |
沙职 最新积分榜排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅胜利 | 33 | 27 | 2 | 4 | 87/27 | 83 |
| 2 | 利雅新月 | 32 | 23 | 9 | 0 | 82/27 | 78 |
| 3 | 吉达国民 | 32 | 23 | 6 | 3 | 64/24 | 75 |
| 4 | 胡巴卡德 | 32 | 21 | 8 | 3 | 76/33 | 71 |
| 5 | 布赖合作 | 32 | 15 | 7 | 10 | 58/43 | 52 |
| 6 | 吉达联合 | 31 | 15 | 7 | 9 | 49/39 | 52 |
| 7 | 达曼协定 | 32 | 14 | 7 | 11 | 49/51 | 49 |
| 8 | 新未来SC | 32 | 12 | 8 | 12 | 42/45 | 44 |
| 9 | 拉斯决心 | 32 | 10 | 9 | 13 | 36/55 | 39 |
| 10 | 迈季宽广 | 32 | 10 | 8 | 14 | 41/50 | 38 |
| 11 | 赛哈海湾 | 32 | 10 | 7 | 15 | 52/55 | 37 |
| 12 | 穆拜征服 | 32 | 8 | 9 | 15 | 39/55 | 33 |
| 13 | 利雅青年 | 32 | 7 | 11 | 14 | 41/54 | 32 |
| 14 | 拉斯永恒 | 32 | 9 | 5 | 18 | 39/58 | 32 |
| 15 | 达马克 | 32 | 5 | 11 | 16 | 28/51 | 26 |
| 16 | 利雅得 | 32 | 6 | 8 | 18 | 33/62 | 26 |
| 17 | 奈季沟渠 | 32 | 4 | 5 | 23 | 24/68 | 17 |
| 18 | 欧奈纳伊 | 32 | 2 | 7 | 23 | 31/74 | 13 |
布赖合作 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
利雅得 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
伤停信息
布赖合作
暂无伤停信息
利雅得
暂无伤停信息