暂无相关情报特征数据。
沙职 · 260515 · 2026-05-16 00:15:00
达马克
排名: -
VS
迈季宽广
排名: -
该场比赛暂无必发冷热分析数据。
达马克 VS 迈季宽广 历史交锋记录(H2H)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无历史交锋数据 | |||||
主队 达马克 最近战绩表现
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
客队 迈季宽广 最近战绩表现
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
竞彩同初始赔率历史赛果参考
总参考场次
14
主胜(3)
6 (42.9%)
平局(1)
5 (35.7%)
主负(0)
3 (21.4%)
| 赛事日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 初赔(主/平/客) | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 解放者杯 | 玻利瓦尔 | 2:0 | 弗鲁米嫩 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 胜 |
| 2026-03-22 | 法甲 | 马赛 | 1:2 | 里尔 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 负 |
| 2026-03-01 | 西甲 | 贝蒂斯 | 2:2 | 塞维利亚 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 平 |
| 2026-01-31 | 西甲 | 贝蒂斯 | 2:1 | 巴伦西亚 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 胜 |
| 2026-01-20 | 欧冠 | 亚特兰大 | 2:3 | 毕尔巴鄂 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 负 |
| 2026-01-10 | 英足总杯 | 富勒姆 | 3:1 | 米堡 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 胜 |
| 2026-01-02 | 法甲 | 洛里昂 | 1:1 | 梅斯 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 平 |
| 2025-11-28 | 法甲 | 巴黎FC | 1:1 | 欧塞尔 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 平 |
| 2025-06-29 | 挪超 | 莫尔德 | 2:3 | 奥斯KFUM | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 负 |
| 2025-06-04 | 日联赛杯 | 大阪樱花 | 4:1 | 横滨FC | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 胜 |
| 2025-05-12 | 英冠 | 谢菲联 | 3:0 | 布城 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 胜 |
| 2025-03-16 | 英超 | 阿森纳 | 1:0 | 切尔西 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 胜 |
| 2025-02-15 | 日职 | 神户胜利 | 0:0 | 浦和红钻 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 平 |
| 2024-09-21 | 英超 | 曼城 | 2:2 | 阿森纳 | 1.68 / 3.45 / 4.10 | 平 |
沙职 最新积分榜排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅胜利 | 33 | 27 | 2 | 4 | 87/27 | 83 |
| 2 | 利雅新月 | 32 | 23 | 9 | 0 | 82/27 | 78 |
| 3 | 吉达国民 | 32 | 23 | 6 | 3 | 64/24 | 75 |
| 4 | 胡巴卡德 | 32 | 21 | 8 | 3 | 76/33 | 71 |
| 5 | 布赖合作 | 32 | 15 | 7 | 10 | 58/43 | 52 |
| 6 | 吉达联合 | 31 | 15 | 7 | 9 | 49/39 | 52 |
| 7 | 达曼协定 | 32 | 14 | 7 | 11 | 49/51 | 49 |
| 8 | 新未来SC | 32 | 12 | 8 | 12 | 42/45 | 44 |
| 9 | 拉斯决心 | 32 | 10 | 9 | 13 | 36/55 | 39 |
| 10 | 迈季宽广 | 32 | 10 | 8 | 14 | 41/50 | 38 |
| 11 | 赛哈海湾 | 32 | 10 | 7 | 15 | 52/55 | 37 |
| 12 | 穆拜征服 | 32 | 8 | 9 | 15 | 39/55 | 33 |
| 13 | 利雅青年 | 32 | 7 | 11 | 14 | 41/54 | 32 |
| 14 | 拉斯永恒 | 32 | 9 | 5 | 18 | 39/58 | 32 |
| 15 | 达马克 | 32 | 5 | 11 | 16 | 28/51 | 26 |
| 16 | 利雅得 | 32 | 6 | 8 | 18 | 33/62 | 26 |
| 17 | 奈季沟渠 | 32 | 4 | 5 | 23 | 24/68 | 17 |
| 18 | 欧奈纳伊 | 32 | 2 | 7 | 23 | 31/74 | 13 |
达马克 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
迈季宽广 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
伤停信息
达马克
暂无伤停信息
迈季宽广
暂无伤停信息