您好,欢迎来到小彩网!专业足球赛事大数据预测平台

葡超 · 260426 · 2026-04-27 03:30:00

阿维SAD 排名: 18
1:1
|
里斯本 排名: 3

主客相同表现

统计项目 主队(阿维SAD) 客队(里斯本)
胜/平/负 场数 1/5/4 4/3/3
得分占比 27% 50%

主客场胜率对比

统计项目 主队(阿维SAD) 客队(里斯本)
胜/平/负 场数 1/4/5 5/4/1
得分占比 23% 63%

平均进球

统计项目 主队(阿维SAD) 客队(里斯本)
胜/平/负 场数 0/0/0 0/0/0
平均进/失球 0.7 1.5

近期对阵

统计项目 主队(阿维SAD) 客队(里斯本)
胜/平/负 场数 0/2/2 2/2/0
得分占比 17% 67%

平均失球

统计项目 主队(阿维SAD) 客队(里斯本)
胜/平/负 场数 0/0/0 0/0/0
平均进/失球 1.3 1.1

相同主客表现

统计项目 主队(阿维SAD) 客队(里斯本)
胜/平/负 场数 0/1/0 0/1/0
得分占比 33% 33%

文字直播

已完赛
切换到本标签后将加载赛况文字…

必发交易冷热详细分析报告

市场冷热诊断
均衡
分析置信度
0.00%
成交项 成交比例 必发赔率 竞彩赔率 成交偏差 状态
主胜 0.85% 26.00
概率: 3.8%
0.00 -77.9%
正常
平局 2.15% 13.50
概率: 7.4%
0.00 -71%
正常
客胜 97.00% 1.13
概率: 88.5%
0.00 +9.6%
均衡
总成交量 (港币)
¥167,931
主胜盈亏
+130,621
平局盈亏
+119,277
客胜盈亏
-16,137

阿维SAD VS 里斯本 历史交锋记录(H2H)

4 场交锋,阿维SAD 0胜 2平 2负, 胜率 0%
赛事 日期 主队 比分 客队 结果
葡萄牙杯 2026-02-06 里斯本 2:2 阿维SAD
葡超 2025-12-14 里斯本 6:0 阿维SAD
葡超 2025-02-24 阿维SAD 2:2 里斯本
葡超 2024-09-23 里斯本 3:0 阿维SAD

主队 阿维SAD 最近战绩表现

10 场战绩, 1胜 5平 4负, 胜率 10%
日期 主队 比分 客队 结果
2026-04-18 里奥阿维 2:2 阿维SAD
2026-04-11 阿维SAD 1:1 吉马良斯
2026-04-03 吉维森特 3:0 阿维SAD
2026-03-22 通德拉 0:0 阿维SAD
2026-03-15 阿维SAD 0:1 圣克拉拉
2026-03-07 阿尔维卡 0:0 阿维SAD
2026-02-28 阿维SAD 0:0 阿马多拉
2026-02-22 本菲卡 3:0 阿维SAD
2026-02-16 阿维SAD 3:0 埃斯托里
2026-02-10 法马利康 3:1 阿维SAD

客队 里斯本 最近战绩表现

10 场战绩, 4胜 3平 3负, 胜率 40%
日期 主队 比分 客队 结果
2026-04-23 波尔图 0:0 里斯本
2026-04-20 里斯本 1:2 本菲卡
2026-04-16 阿森纳 0:0 里斯本
2026-04-12 阿马多拉 0:1 里斯本
2026-04-08 里斯本 0:1 阿森纳
2026-04-04 里斯本 4:2 圣克拉拉
2026-03-23 阿尔维卡 1:4 里斯本
2026-03-18 里斯本 3:0 博德闪耀
2026-03-12 博德闪耀 3:0 里斯本
2026-03-08 布拉加 2:2 里斯本

竞彩同初始赔率历史赛果参考

总参考场次
100
主胜(3)
37 (37%)
平局(1)
26 (26%)
主负(0)
37 (37%)
赛事日期 联赛 主队 比分 客队 初赔(主/平/客) 结果
2026-05-12 法甲 圣旺红星 2:3 罗德兹 1.95 / 3.15 / 3.35
2026-05-13 美职 西雅图 3:2 圣何塞 1.70 / 3.70 / 3.70
2026-05-13 美职 辛辛那提 3:5 迈国际 2.66 / 3.95 / 2.00
2026-05-12 西甲 赫塔费 3:1 马洛卡 2.03 / 2.80 / 3.58
2026-05-12 西甲 阿拉维斯 1:0 巴萨 2.80 / 3.70 / 2.00
2026-05-12 法甲 朗斯 0:2 巴黎圣曼 2.90 / 3.75 / 1.93
2026-05-12 意大利杯 拉齐奥 0:2 国际米兰 5.70 / 3.85 / 1.44
2026-05-12 法甲 布雷斯特 1:2 斯特拉斯 2.60 / 3.45 / 2.20
2026-05-12 西甲 西班牙人 2:0 毕尔巴鄂 2.64 / 3.00 / 2.40
2026-05-12 西甲 比利亚雷 2:3 塞维利亚 1.98 / 3.35 / 3.07
2026-05-12 韩职 富川FC 0:0 全北现代 4.65 / 3.15 / 1.68
2026-05-12 日职 神户胜利 1:0 京都 1.63 / 3.55 / 4.30
2026-05-12 西甲 奥萨苏纳 1:2 马竞 2.18 / 3.30 / 2.72
2026-05-12 英冠 南安普敦 1:1 米堡 2.20 / 3.22 / 2.75
2026-05-12 西甲 贝蒂斯 2:1 埃尔切 1.46 / 4.10 / 5.00
2026-05-12 沙职 利雅胜利 1:1 利雅新月 1.98 / 3.70 / 2.82
2026-05-12 西甲 塞尔塔 2:3 莱万特 1.67 / 3.60 / 3.95
2026-05-12 韩职 光州FC 0:1 首尔FC 7.70 / 4.15 / 1.32
2026-05-12 韩职 仁川联 0:1 浦项制铁 2.49 / 2.80 / 2.70
2026-05-09 葡超 本菲卡 2:2 布拉加 1.28 / 4.70 / 7.40
2026-05-09 葡超 阿马多拉 0:0 法马利康 3.10 / 3.40 / 1.95
2026-05-09 西甲 巴列卡诺 1:1 赫罗纳 2.22 / 3.10 / 2.81
2026-05-11 英冠 米尔沃尔 0:2 赫尔城 1.65 / 3.42 / 4.35
2026-05-09 英超 热刺 1:1 利兹联 1.73 / 3.56 / 3.70
2026-05-09 意甲 那不勒斯 2:3 博洛尼亚 1.41 / 3.90 / 6.10
2026-05-09 沙职 布赖合作 1:2 吉达国民 3.50 / 3.82 / 1.72
2026-05-09 沙职 新未来SC 2:1 利雅青年 1.95 / 3.62 / 2.94
2026-05-09 美职 纽约城 3:0 哥伦布 2.23 / 3.40 / 2.59
2026-05-08 法甲 摩纳哥 0:1 里尔 2.14 / 3.60 / 2.60
2026-05-08 法甲 欧塞尔 2:1 尼斯 2.22 / 3.20 / 2.73
2026-05-08 西甲 巴萨 2:0 皇马 1.51 / 4.65 / 3.96
2026-05-08 意甲 AC米兰 2:3 亚特兰大 1.90 / 3.28 / 3.35
2026-05-09 沙职 吉达联合 2:1 达马克 1.30 / 4.60 / 7.00
2026-05-08 德甲 美因茨 1:3 柏林联合 1.58 / 3.80 / 4.28
2026-05-08 西甲 奥维耶多 0:0 赫塔费 2.79 / 2.70 / 2.50
2026-05-08 意甲 帕尔马 2:3 罗马 6.05 / 4.00 / 1.40
2026-05-08 德甲 科隆 1:3 海登海姆 1.82 / 3.85 / 3.12
2026-05-08 英超 西汉姆联 0:1 阿森纳 5.40 / 4.10 / 1.43
2026-05-08 荷甲 格罗宁根 2:1 奈梅亨 2.65 / 3.65 / 2.09
2026-05-08 荷甲 阿贾克斯 1:2 乌德勒支 1.49 / 4.25 / 4.50
2026-05-08 荷甲 费耶诺德 1:1 阿尔克马 1.65 / 3.95 / 3.70
2026-05-08 西甲 毕尔巴鄂 0:1 巴伦西亚 1.63 / 3.45 / 4.42
2026-05-09 德甲 汉堡 3:2 弗赖堡 2.46 / 3.45 / 2.31
2026-05-08 意甲 佛罗伦萨 0:0 热那亚 1.89 / 3.15 / 3.55
2026-05-08 意甲 克雷莫纳 3:0 比萨 1.56 / 3.55 / 4.85
2026-05-09 英超 诺丁汉 1:1 纽卡斯尔 2.49 / 3.32 / 2.35
2026-05-09 英超 水晶宫 2:2 埃弗顿 2.55 / 3.12 / 2.40
2026-05-09 英超 伯恩利 2:2 维拉 4.95 / 3.90 / 1.49
2026-05-09 挪超 罗森博格 2:0 利勒斯特 2.52 / 3.45 / 2.26
2026-05-08 西甲 马洛卡 1:1 比利亚雷 2.15 / 3.40 / 2.70
2026-05-08 德乙 杜塞多夫 3:1 埃沃斯堡 2.97 / 3.80 / 1.89
2026-05-08 意甲 维罗纳 0:1 科莫 8.25 / 4.65 / 1.26
2026-05-08 日职 千叶市原 0:2 町田泽维 4.60 / 3.55 / 1.59
2026-05-08 日职 柏太阳神 1:0 川崎前锋 1.90 / 3.45 / 3.20
2026-05-08 日职 大阪钢巴 0:1 广岛三箭 3.08 / 3.40 / 1.96
2026-05-08 韩职 蔚山现代 1:0 富川FC 1.58 / 3.42 / 4.90
2026-05-08 西甲 皇家社会 2:2 贝蒂斯 2.32 / 3.45 / 2.45
2026-05-08 意甲 莱切 0:1 尤文图斯 7.30 / 4.25 / 1.32
2026-05-08 法乙 阿纳西 1:2 罗德兹 2.03 / 3.60 / 2.80
2026-05-09 沙职 迈季宽广 1:2 胡巴卡德 5.65 / 4.72 / 1.35
2026-05-09 美职 多伦多 2:4 迈国际 3.85 / 3.96 / 1.62
2026-05-09 西甲 马竞 0:1 塞尔塔 1.97 / 3.35 / 3.10
2026-05-09 德甲 沃夫斯堡 0:1 拜仁 4.08 / 4.70 / 1.49
2026-05-08 英超 曼城 3:0 布伦特 1.25 / 5.30 / 7.10
2026-05-08 意甲 拉齐奥 0:3 国际米兰 4.42 / 3.65 / 1.59
2026-05-08 荷乙 威廉二世 1:1 瓦尔韦克 1.90 / 3.50 / 3.15
2026-05-08 西甲 塞维利亚 2:1 西班牙人 1.95 / 3.05 / 3.48
2026-05-08 英超 富勒姆 0:1 伯恩茅斯 2.55 / 3.50 / 2.22
2026-05-08 英超 桑德兰 0:0 曼联 3.72 / 3.50 / 1.74
2026-05-08 德甲 莱红牛 2:1 圣保利 1.20 / 5.50 / 8.75
2026-05-08 德甲 斯图加特 3:1 勒沃库森 2.04 / 3.93 / 2.60
2026-05-08 德甲 霍芬海姆 1:0 不来梅 1.37 / 4.66 / 5.40
2026-05-08 德甲 奥格斯堡 3:1 门兴 1.86 / 3.65 / 3.15
2026-05-09 瑞超 哥德堡 0:1 哈马比 4.22 / 3.85 / 1.58
2026-05-09 瑞超 代格福什 1:4 米亚尔比 3.45 / 3.15 / 1.92
2026-05-08 意甲 卡利亚里 0:2 乌迪内斯 2.35 / 2.90 / 2.80
2026-05-09 芬超 国际图尔 2:0 雅罗 1.38 / 4.10 / 6.20
2026-05-09 挪超 萨普斯堡 2:1 腓特烈 1.83 / 3.65 / 3.24
2026-05-08 西甲 埃尔切 1:1 阿拉维斯 2.10 / 3.25 / 2.90
2026-05-09 英冠 米堡 0:0 南安普敦 2.04 / 3.15 / 3.12
2026-05-08 英超 利物浦 1:1 切尔西 1.75 / 3.80 / 3.40
2026-05-08 德乙 波鸿 1:1 汉诺威96 3.13 / 3.75 / 1.84
2026-05-08 韩职 大田市民 0:2 浦项制铁 1.99 / 3.00 / 3.42
2026-05-08 韩职 光州FC 0:0 江原FC 7.50 / 4.20 / 1.32
2026-05-08 日职 大阪樱花 3:2 长崎航海 1.65 / 3.66 / 4.00
2026-05-08 澳超 奥克兰FC 1:1 阿德莱德 1.86 / 3.44 / 3.32
2026-05-07 西甲 莱万特 3:2 奥萨苏纳 2.27 / 3.15 / 2.70
2026-05-07 英冠 赫尔城 0:0 米尔沃尔 2.77 / 3.00 / 2.30
2026-05-07 法甲 朗斯 1:0 南特 1.32 / 4.80 / 6.10
2026-05-07 意甲 都灵 2:1 萨索洛 2.37 / 3.10 / 2.60
2026-05-07 德甲 多特蒙德 3:2 法兰克福 1.43 / 4.55 / 4.75
2026-05-07 芬超 库奥皮奥 0:0 塞伊奈 1.50 / 4.10 / 4.60
2026-05-07 挪超 汉坎 1:0 瓦勒伦加 2.77 / 3.50 / 2.07
2026-05-07 瑞超 埃夫斯堡 2:0 布鲁马波 1.81 / 3.30 / 3.65
2026-05-07 德乙 凯泽 2:0 比勒费 3.27 / 3.65 / 1.82
2026-05-07 德乙 帕德博恩 2:2 卡斯鲁厄 1.26 / 5.40 / 6.65
2026-05-07 芬超 坦山猫 1:0 AC奥卢 2.41 / 3.35 / 2.41
2026-05-07 芬超 TPS图尔 1:0 赫尔辛基 4.50 / 3.95 / 1.53
2026-05-06 解放者杯 米拉索尔 2:0 基多体大 1.37 / 4.00 / 6.70
2026-05-07 欧协联 斯特拉斯 0:1 巴列卡诺 1.84 / 3.35 / 3.50

葡超 最新积分榜排名

排名 球队 得/失 积分
1 波尔图 33 27 4 2 65/18 85
2 里斯本 33 24 7 2 86/24 79
3 本菲卡 33 22 11 0 71/24 77
4 布拉加 33 16 10 7 62/34 58
5 法马利康 33 14 11 8 41/29 53
6 吉维森特 33 13 11 9 47/35 50
7 摩雷伦斯 33 12 6 15 37/49 42
8 吉马良斯 33 12 6 15 39/49 42
9 埃斯托里 33 10 9 14 53/54 39
10 阿罗卡 33 11 6 16 44/63 39
11 阿尔维卡 33 10 9 14 35/51 39
12 圣克拉拉 33 9 9 15 32/40 36
13 里奥阿维 33 8 11 14 34/56 35
14 葡国民 33 8 7 18 35/45 31
15 阿马多拉 33 6 11 16 36/54 29
16 卡萨皮亚 33 6 11 16 30/56 29
17 通德拉 33 6 10 17 26/52 28
18 阿维SAD 33 3 11 19 27/67 20

阿维SAD 未来赛程

2026-05-02 葡超 阿维SAD vs 葡国民 还有 5 天
2026-05-10 葡超 阿维SAD vs 波尔图 还有 13 天
2026-05-17 葡超 阿维SAD vs 摩雷伦斯 还有 20 天

里斯本 未来赛程

2026-04-30 葡超 里斯本 vs 通德拉 还有 3 天
2026-05-05 葡超 里斯本 vs 吉马良斯 还有 8 天
2026-05-10 葡超 里斯本 vs 里奥阿维 还有 13 天
2026-05-17 葡超 里斯本 vs 吉维森特 还有 20 天

伤停信息

阿维SAD
安德烈·格林 (前锋)
原因: | 状态: 伤病
里斯本
F. Ioannidis (前锋)
原因: | 状态: 伤病
Iván Fresneda (后卫)
原因: | 状态: 伤病
Luis Guilherme (前锋)
原因: | 状态: 伤病

即时赔率概览

赔率历史走势

关联分析文章