专家实战推荐分析
红
本场足球预测方向:
主胜/平局
暂无相关情报特征数据。
纳什维尔
排名: -
夏洛特FC
排名: -
| 成交项 | 成交比例 | 必发赔率 | 竞彩赔率 | 成交偏差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 50.56% |
1.72
概率: 58.1%
|
1.43 | -13% | 正常 |
| 平局 | 28.99% |
4.00
概率: 25%
|
4.05 | +16% | 正常 |
| 客胜 | 20.45% |
5.70
概率: 17.5%
|
5.45 | +16.6% | 偏热 |
检测到 客胜 项出现异常热度, 成交比例显著高于赔率理论概率。建议结合基本面进行“避让”处理。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无历史交锋数据 | |||||
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|
| 赛事日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 初赔(主/平/客) | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 美职 | 纳什维尔 | 4:2 | 夏洛特FC | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2026-04-03 | 西甲 | 皇家社会 | 2:0 | 莱万特 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2026-03-28 | 英甲 | 斯托克港 | 3:0 | 温布尔登 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2026-03-14 | 意甲 | 国际米兰 | 1:1 | 亚特兰大 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 平 |
| 2026-02-10 | 英超 | 切尔西 | 2:2 | 利兹联 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 平 |
| 2026-01-09 | 沙职 | 赛哈海湾 | 4:0 | 达马克 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2025-09-25 | 荷甲 | 特温特 | 3:2 | 福图纳 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2025-08-27 | 欧冠 | 哥本哈根 | 2:0 | 巴塞尔 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2025-07-11 | 韩职 | 蔚山现代 | 2:2 | 大邱FC | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 平 |
| 2025-07-05 | 瑞超 | 佐加顿斯 | 5:1 | 代格福什 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2025-04-20 | 德乙 | 科隆 | 3:1 | 明斯特 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2025-04-06 | 法甲 | 朗斯 | 1:0 | 圣埃蒂安 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2024-12-06 | 德甲 | 法兰克福 | 2:2 | 奥格斯堡 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 平 |
| 2024-08-22 | 欧罗巴 | 布拉加 | 2:1 | 维快速 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 2024-07-17 | 美职 | 西雅图 | 2:0 | 圣路易城 | 1.43 / 4.05 / 5.45 | 胜 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什维尔 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23/8 | 24 |
| 1 | 圣何塞 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27/8 | 29 |
| 2 | 新英格兰 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20/13 | 22 |
| 2 | 温哥华 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27/7 | 26 |
| 3 | 迈国际 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26/21 | 22 |
| 3 | 洛杉矶FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 20/12 | 21 |
| 4 | 芝加哥 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20/14 | 17 |
| 4 | 西雅图 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14/6 | 21 |
| 5 | 华盛顿 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15/17 | 16 |
| 5 | 明尼苏达 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16/18 | 21 |
| 6 | 辛辛那提 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24/27 | 16 |
| 6 | 盐湖城 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20/17 | 19 |
| 7 | 纽约城 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22/18 | 15 |
| 7 | 达拉斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23/16 | 19 |
| 8 | 夏洛特FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 20/21 | 15 |
| 8 | 休斯敦 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17/19 | 18 |
| 9 | 纽约红牛 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19/28 | 15 |
| 9 | 洛城银河 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18/18 | 16 |
| 10 | 多伦多 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20/24 | 14 |
| 10 | 奥斯汀FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 18/21 | 14 |
| 11 | 蒙特利尔 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16/23 | 12 |
| 11 | 科罗拉多 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22/20 | 13 |
| 12 | 哥伦布 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16/19 | 12 |
| 12 | 波特兰 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19/21 | 13 |
| 13 | 亚特联 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13/20 | 10 |
| 13 | 圣迭戈FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 20/20 | 13 |
| 14 | 奥兰多 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16/34 | 10 |
| 14 | 圣路易城 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10/18 | 9 |
| 15 | 费城 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10/19 | 6 |
| 15 | 堪萨斯城 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8/32 | 5 |
| 暂无未来赛程数据 |
| 暂无未来赛程数据 |